Металлопрокат для производства крепежных изделий применяется при изготовлении болтов, гаек, винтов, заклепок и других деталей методом пластической деформации без предварительного нагрева. Материал отличается высокой пластичностью, стабильными механическими характеристиками и обеспечивает получение точных изделий с минимальными отходами производства.
Холоднотянутый прокат выпускается по ГОСТ 5663-79 из качественных углеродистых сталей различных марок. Диаметр изделий обычно составляет от 1 до 6 мм, что позволяет использовать заготовки для выпуска широкого спектра метизной продукции. Благодаря контролируемому химическому составу и высокой однородности металла материал хорошо поддается обработке на автоматических высадочных станках и обеспечивает стабильное качество готовых изделий.
| Марка | Процентное содержание элементов | ||||||||
| С | Si | Мn | Ni | S | Р | Сr | Сu | Аs | |
| 08сп | 0,05-0,12 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,1 | 0,3 | 0,08 |
| 08кп | 0,05-0,12 | 0,03 | 0,25-0,5 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,1 | 0,3 | 0,08 |
| 08пс | 0,05-0,11 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,1 | 0,3 | 0,08 |
| 10сп | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,15 | 0,3 | 0,08 |
| 10кп | 0,07-0,14 | 0,07 | 0,25-0,5 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,15 | 0,3 | 0,08 |
| 10пс | 0,07-0,14 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,15 | 0,3 | 0,08 |
| 15сп | 0,12-0,19 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,08 |
| 15кп | 0,12-0,19 | 0,07 | 0,25-0,5 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,08 |
| 15пс | 0,12-0,19 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,08 |
| 20сп | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,08 |
| 20кп | 0,17-0,24 | 0,07 | 0,25-0,5 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,08 |
| 20пс | 0,17-0,24 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,08 |
| 25 | 0,22-0,3 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,08 |
| 30 | 0,27-0,35 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,08 |
| 35 | 0,32-0,4 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,08 |
| 40 | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,08 |
| 45 | 0,42-0,5 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,25 | 0,3 | 0,08 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип изделия | Проволока для холодной высадки |
| Стандарт | ГОСТ 5663-79 |
| Форма сечения | Круглая |
| Диаметр | От 1 до 6 мм |
| Точность изготовления | Обычная и повышенная |
| Марки стали | 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
| Способ производства | Холодное волочение |
У нас можно купить стальную углеродистую холоднотянутую проволоку с круглым сечением для металлоизделий, производимых по технологии холодной высадки. Предлагаем лучшие цены за 1 метр и 1 кг на проволоку ГОСТ 5663-79. Стоимость проката зависит от объема заказа: крупный опт — цена за тонну, розница — за кг. Связаться с нашими менеджерами Вы можете по телефону +7 (3466) 48-21-82 или почте nizhnevartovsk@provolkoff.ru.




