Компания Provolkoff предоставляет возможность купить пластичный цветной металл с низкой температурой плавления. Является нетоксичным, антикоррозионным материалом, что позволяет его использовать в разных отраслях промышленности. Востребован в лужении железа, при изготовлении припоев, подшипников. Легко поддается механической обработке, с его помощью производят искусственные металлы на примере бронзы.
Этот металл обладает невысокой прочностью, поэтому в чистом виде его применяют редко. Тем не менее, он прекрасно взаимодействует с другими металлами, что позволяет создавать сплавы с улучшенными эксплуатационными характеристиками и высокой прочностью.
| Перечень химических элементов | Доля химических элементов, %, в сплавах | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01пч | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| Олово | 99,915 | 99,9 | 99,565 | 98,49 | 96,43 |
| Мышьяк | 0,01 | 0,015 | 0,03 | 0,05 | |
| Железо | 0,009 | 0,02 | |||
| Медь | 0,01 | 0,03 | 0,1 | ||
| Свинец | 0,025 | 0,04 | 0,25 | 1 | 3 |
| Висмут | 0,01 | 0,015 | 0,05 | 0,06 | 0,1 |
| Сурьма | 0,015 | 0,05 | 0,3 | ||
| Сера | 0,007 | 0,008 | 0,016 | 0,02 | |
| Цинк | 0,002 | – | – | ||
| Алюминий | 0,002 | – | – | ||
| Всего примеси | 0,085 | 0,1 | 0,435 | 1,51 | 3,51 |
| Физические свойства | Числовое значение |
|---|---|
| Плотность, г/см³ | 7,29 |
| Плавление при температуре, °C | 231,9 |
| Кипение при температуре, °C | 2270 |
| Прочность материала, Мн/м² | 16,6 |
| Допустимое растяжение, % | 80-90 |
| Твердость по Бринеллю, Мн/м² | 38,3-41,2 |
Компания Provolkoff предлагает выгодные цены на все товары. Также у нас есть доставка по всей России и индивидуальные акции для постоянных и новых клиентов. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами по телефону +7 (3466) 48-21-82 или отправьте запрос на электронную почту nizhnevartovsk@provolkoff.ru. Мы ценим каждого покупателя.



