Проволока — это металлическая нить с круглым, квадратным, шестиугольным поперечным сечением, изготовленная из углеродистой стали с разной степенью легирования, цветных металлов, сплавов способом волочения или плющения на специальном техническом оборудовании. Может быть подвержена термической обработке, травлению, нанесению защитных покрытий. Используют в разных отраслях народного хозяйства для производства гвоздей, тканей, электрических проводов, тросов, канатов, изгородей, крепежных элементов, другой продукции бытового и производственного назначения. Поставляют мотками, катушками на крытых платформах автомобильного, железнодорожного, водного транспорта.
Федеральный центр проволоки Provolkoff предлагает своим постоянным клиентам, новым посетителям сайта проволоку купить в любом объеме по минимальной рыночной цене.
| Наименование | Сортамент | Диаметр, мм | Назначение | Соответствие ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| Проволока | Арматурная | 3-5 | Для армирования железобетонных конструкций | № 6727 от 1980 г |
| 3-8 | № 7348 от 1981 г | |||
| Вязальная | 0,16-10 | Общего назначения | № 3282 от 1974 г | |
| Для холодной высадки | 1-6 | Производство болтов, винтов, саморезов | № 5663 от 1979 г | |
| Еврофехраль | 0,1-7,5 | Производство сопротивлений, нагревательных элементов | № 12766.1 от 1990 г | |
| Канатная | 0,18-5,5 | Производство тросов, канатов | № 7372 от 1979 г | |
| Колючая | 2,8 | Изготовление изгородей | № 285 от 1969 г | |
| Колючая Гюрза | 1,5-3,5 | № 285 от 1969 г, № 9850 от 1972 г | ||
| Наплавочная | 0,8-8 | Для механизированной электродуговой наплавки | № 10543 от 1998 г | |
| Низкоуглеродистая | 0,5-6 | Производство токопроводящих жил | № 792 от 1967 г | |
| Никелевая | 0,03-12 | Электронная техника | № 2179 от 2015 г | |
| Ниобиевая | 1-2,75 | Энергетика, химическая промышленность | № 16099 от 1980 г, ТУ 48-19-259-85 | |
| Нихромовая | 0,1-7,5 | Изготовление электрических нагревателей | № 12766.1 от 1990 г | |
| Оцинкованная | 0,16-10 | Общее назначение | № 3282 от 1974 г | |
| ПАНЧ-11 | 0,03-12 | Электронная техника | № 2179 от 2015 г, ТУ 48-21-593-85 | |
| Подшипниковая | 1,4-10 | Производство шариков, роликов, колец для подшипников | № 4727 от 1983 г | |
| Полиграфическая | 0,36-1,2 | Сшивание полиграфической продукции | № 7480 от 1973 г | |
| Порошковая наплавочная | 2,8 | Для дуговой механизированной наплавки | № 26101 от 1984 г | |
| Пружинная | 0,5-14 | Производство пружин | № 1071 от 1981 г, ТУ 3-1002-77, № 14963 от 1978 г | |
| Сварочная | 0,3-12 | Сварка в инертных газах, вакууме | № 2246 от 1970 г, № 7871 от 2019 г, № 5663 от 1979 г, № 27265 от 1987 г | |
| Скребковая | 0,18-5,5 | Изготовление канатов | № 7372 от 1979 г | |
| Стальная | 0,16-10 | Общее назначение | № 3282 от 1974 г, № 9850 от 1972 г | |
| Телеграфная | 1,5-6 | Прокладка воздушных линий связи | № 1668 от 1973 г | |
| Углеродистая | 0,32-10 | Общее назначение | № 17305 от 1991 г | |
| Фехралевая | 0,1-7,5 | Изготовление электрических нагревательных элементов | № 12766.1 от 1990 г |
Точный диаметр проволоки, другие технические характеристики, наличие проволоки на складе уточняйте у менеджера при оформлении заказа. Консультация специалистов отдела продаж бесплатна.

Применение проволоки охватывает широкий спектр сфер — от промышленности до создания оригинальных декоративных решений.
Проволока — это материал, который, казалось бы, может быть незаметен в повседневной жизни, но играет важную роль во многих сферах. Ее разнообразие и универсальность открывают безграничные возможности для применения, от простых бытовых нужд до сложных промышленных процессов.
Выбор проволоки от компании Provolkoff — это инвестиция в качество и надежность. Если у вас есть проект, который требует прочного, долговечного материала, обратитесь к нам по номеру телефона +7 (3466) 48-21-82 или электронной почте nizhnevartovsk@provolkoff.ru, и мы поможем подобрать оптимальный вариант, соответствующий вашим требованиям. Не забудьте, что правильный выбор проволоки может значительно повысить эффективность вашего проекта!





